PSC Mark Locations

7 - 35 27.166 76 55.146

5 - 35 25.820 76 50.500

B - 35 27.340 76 53.355

C - 35 26.302 76 53.960

D - 35 26.906 76 51.171

Magnetic Bearings and Distances in Nautical Miles

Course Heading Course Heading Distance
7 - B 92 B - 7 272 1.5
7 - C 141 C - 7 321 1.3
7 - D 104 D - 7 284 3.3
7 - 5 118 5 - 7 298 4.0
B - C 216 C - B 36 1.1
B - 5 133 5 - B 313 2.8
C - D 84 D - C 264 2.4
C - 5 110 5 - C 290 2.9
5 - D 341 D - 5 161 1.2